Açıklama
Alüminyum Platform
64×81 cm geniş platformu, dayanıklı alüminyum gövdesi ve ergonomik tasarımıyla endüstriyel çalışma alanlarında güvenli ve pratik kullanım sağlar. Kurulabilir yapısı sayesinde kolayca taşınır ve depolanır.
| KOD | Basamak Sayısı | Platform Ölçüleri | Platform Yüksekliği (cm) | Korkuluk Yüksekliği (cm) | Toplam Yükseklik (cm) | Ağırlık (kg) | Çalışma Mesafesi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBP 102 | 2+1 | 64×81 | 58 | 100 | 161 | 27,1 | 361 |
| TBP 103 | 3+1 | 64×81 | 85 | 100 | 188 | 43,2 | 388 |
| TBP 104 | 4+1 | 64×81 | 112 | 100 | 215 | 49,1 | 415 |
| TBP 105 | 5+1 | 64×81 | 139 | 100 | 242 | 55,2 | 442 |
| TBP 106 | 6+1 | 64×81 | 166 | 100 | 269 | 61,3 | 469 |
| TBP 107 | 7+1 | 64×81 | 193 | 100 | 296 | 67,5 | 496 |
| TBP 108 | 8+1 | 64×81 | 220 | 100 | 323 | 73,6 | 523 |
| TBP 109 | 9+1 | 64×81 | 247 | 100 | 350 | 79,1 | 550 |
| TBP 110 | 10+1 | 64×81 | 274 | 100 | 377 | 85 | 577 |
| TBP 111 | 11+1 | 64×81 | 301 | 100 | 404 | 91,3 | 604 |
| TBP 112 | 12+1 | 64×81 | 328 | 100 | 431 | 97,6 | 631 |
| TBP 113 | 13+1 | 64×81 | 355 | 100 | 458 | 103,9 | 658 |

