Açıklama
Çok Amaçlı Alüminyum Merdiven – Standart ve Premium
Bu çok amaçlı merdiven, 63×25 mm alüminyum profilden üretilmiştir ve dörde katlanabilme özelliği ile yer tasarrufu sağlar, taşıma kolaylığı sunar. 100 lük mekanizma kullanılarak tasarlanan katlama sistemi sayesinde merdiven açma ve kapama işlemleri oldukça pratik ve hızlıdır. Açma kapama mandalları dış tarafta yer alarak kullanımını daha da kolaylaştırır.
Standart model basamakları geleneksel ölçülerde iken, premium model basamakları genişletilmiş ve kaplamalı olup, ekstra güvenli ve konforlu bir kullanım sunar.
Akıllı Kilit Mekanizması
Şişirmeli Basamaklar
Kademeli Kilit Mekanizması

Çok Amaçlı Alüminyum Merdiven – Standart
| KOD | BASAMAK SAYISI | A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | Ağırlık (kg) | m³/Pcs | Profil Ölçüsü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ 302 | 4×2 | 244 | 121 | 75 | 77 | 37 | 11,5 | 0,08 | 63x25x1.30 mm |
| İ 303 | 4×3 | 360 | 176 | 100 | 102 | 37 | 12,0 | 0,11 | 63x25x1.30 mm |
| İ 304 | 4×4 | 470 | 229 | 126 | 128 | 37 | 13,5 | 0,13 | 63x25x1.30 mm |
| İ 305 | 4×5 | 587 | 285 | 155 | 158 | 37 | 15,5 | 0,17 | 63x25x1.7 mm |
| İ 306 | 4×6 | 670 | 335 | 186 | 188 | 37 | 22,0 | 0,23 | 63x25x1.7 mm |
Çok Amaçlı Alüminyum Merdiven – Premium
| KOD | BASAMAK SAYISI | A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | Ağırlık (kg) | m³/Pcs | Profil Ölçüsü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ 402 | 4×2 | 244 | 121 | 75 | 77 | 37 | 12,0 | 0,08 | 63x25x1.4 mm |
| İ 403 | 4×3 | 360 | 176 | 100 | 102 | 37 | 14,3 | 0,12 | 63x25x1.4 mm |
| İ 404 | 4×4 | 470 | 229 | 126 | 128 | 37 | 16,5 | 0,15 | 63x25x1.4 mm |
| İ 405 | 4×5 | 587 | 285 | 155 | 158 | 37 | 21,1 | 0,19 | 63x25x1.7 mm |
| İ 406 | 4×6 | 670 | 335 | 186 | 188 | 37 | 24,1 | 0,23 | 60x25x1.7 mm |



